数据库设计文档
表名: flyflow_dept
说明: 部门表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 部门名 | |
3 | parent_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 0 | 上级部门id |
4 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
5 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | Y | 创建时间 | |
6 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
7 | status | int | 10 | 0 | N | N | 1 | |
8 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 1启用0禁用 |
9 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | N | N | 租户id |
说明: 部门-主管表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | dept_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 0 | 部门id |
3 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
4 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 主管user_id | |
5 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
6 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
7 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
说明: 部门-用户表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | dept_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 0 | 部门id |
3 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
4 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | user_id | |
5 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
6 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
7 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_dict
说明: 字典数据
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | remark | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
7 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 状态 |
8 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
9 | type_code | varchar | 50 | 0 | Y | N | 字典类型编码 | |
10 | value | varchar | 50 | 0 | Y | N | 字典值 | |
11 | sort | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 排序 |
12 | parent_value | varchar | 50 | 0 | Y | N | 上级字典 |
说明: 字典类型
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | remark | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
7 | code | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
8 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 1启用0禁用 |
9 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
10 | data_type | varchar | 50 | 0 | N | N | list | 数据类型普通列表list树形tree |
表名: flyflow_label
说明: 标签
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | key | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
7 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
8 | label_group_key | varchar | 50 | 0 | Y | N | 标签组key |
说明: 标签组
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | key | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
7 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 1启用0禁用 |
8 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_menu
说明: 菜单管理
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | parent_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 父菜单ID | |
3 | name | varchar | 64 | 0 | N | N | 菜单名称 | |
4 | type | tinyint | 4 | 0 | N | N | 菜单类型(1:菜单;2:目录;3:外链;4:按钮) | |
5 | path | varchar | 128 | 0 | Y | N | 路由路径(浏览器地址栏路径) | |
6 | component | varchar | 128 | 0 | Y | N | 组件路径(vue页面完整路径,省略.vue后缀) | |
7 | perm | varchar | 128 | 0 | Y | N | 权限标识 | |
8 | unique_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 唯一id | |
9 | visible | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 显示状态(1-显示;0-隐藏) |
10 | sort | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 排序 |
11 | icon | varchar | 64 | 0 | Y | N | 菜单图标 | |
12 | redirect | varchar | 128 | 0 | Y | N | 跳转路径 | |
13 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
14 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
15 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
16 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
说明: 菜单管理--模板
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | parent_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 父菜单ID | |
3 | name | varchar | 64 | 0 | N | N | 菜单名称 | |
4 | type | tinyint | 4 | 0 | N | N | 菜单类型(1:菜单;2:目录;3:外链;4:按钮) | |
5 | path | varchar | 128 | 0 | Y | N | 路由路径(浏览器地址栏路径) | |
6 | component | varchar | 128 | 0 | Y | N | 组件路径(vue页面完整路径,省略.vue后缀) | |
7 | perm | varchar | 128 | 0 | Y | N | 权限标识 | |
8 | unique_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 唯一id | |
9 | visible | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 显示状态(1-显示;0-隐藏) |
10 | sort | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 排序 |
11 | icon | varchar | 64 | 0 | Y | N | 菜单图标 | |
12 | redirect | varchar | 128 | 0 | Y | N | 跳转路径 | |
13 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
14 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
15 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
16 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
17 | is_tenant | bit | 1 | 0 | N | N | 1 | 是否运行分发给租户 |
表名: flyflow_message
说明: 通知消息
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | type | varchar | 50 | 0 | N | N | 类型 | |
6 | readed | bit | 1 | 0 | N | N | 是否已读 | |
7 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户id | |
8 | biz_unique_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 业务唯一id | |
9 | param | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 消息参数 | |
10 | content | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 消息内容 | |
11 | title | varchar | 50 | 0 | Y | N | 消息头 | |
12 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
13 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程实例id | |
14 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
说明: 流程节点数据
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | param_group_key | varchar | 500 | 0 | N | N | 参数组key | |
6 | data | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | 数据 | |
7 | param_key | varchar | 200 | 0 | N | N | 参数key | |
8 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_people_relation_biz
说明: 业务人员关联业务表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | remark | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
7 | code | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
8 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 1启用0禁用 |
9 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_people_relation_detail
说明: 业务人员关联具体明细
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | type_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户id或者部门id | |
6 | contain_children_dept | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否包含下级部门 |
7 | type | varchar | 50 | 0 | N | N | 类型userdept | |
8 | biz_type | varchar | 50 | 0 | N | N | 业务类型参与人join经办人handle | |
9 | main_code | varchar | 50 | 0 | Y | N | 业务关联编码 | |
10 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
11 | biz_code | varchar | 50 | 0 | N | N | 业务编码 |
表名: flyflow_people_relation_main
说明: 业务人员关联--人员主表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | handle_title | varchar | 50 | 0 | N | N | 经办标题 | |
6 | code | varchar | 50 | 0 | N | N | ||
7 | biz_code | varchar | 50 | 0 | N | N | 1 | 业务编码 |
8 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
9 | join_title | varchar | 50 | 0 | N | N | 参与标题 |
表名: flyflow_post
说明: 岗位
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名字 | |
6 | key | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
7 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 1启用0禁用 |
8 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_process
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 表单ID | |
6 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 表单名称 | |
7 | logo | varchar | 200 | 0 | N | N | 图标配置 | |
8 | settings | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 设置项 | |
9 | group_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 分组ID | |
10 | form_items | json | 1073741824 | 0 | N | N | 表单设置内容 | |
11 | process | json | 1073741824 | 0 | N | N | 流程设置内容 | |
12 | remark | varchar | 125 | 0 | Y | N | 备注 | |
13 | sort | int | 10 | 0 | N | N | ||
14 | is_hidden | bit | 1 | 0 | N | N | 0正常1=隐藏 | |
15 | is_stop | bit | 1 | 0 | N | N | 0正常1=停用 | |
16 | admin_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 流程管理员 | |
17 | unique_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 唯一性id | |
18 | admin | varchar | 255 | 0 | Y | N | 管理员 | |
19 | range_show | varchar | 255 | 0 | Y | N | 范围描述显示 | |
20 | version | int | 10 | 0 | Y | N | 版本 | |
21 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
22 | form_items_pc | json | 1073741824 | 0 | N | N | 表单设置内容pc |
说明: 流程表单
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | unique_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程唯一id | |
6 | form_name | varchar | 200 | 0 | N | N | 表单名称 | |
7 | form_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 表单id | |
8 | form_type | varchar | 20 | 0 | Y | N | 表单类型 | |
9 | props | json | 1073741824 | 0 | N | N | 表单属性 | |
10 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
11 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | group_name | varchar | 50 | 0 | N | N | 分组名 | |
6 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 排序 |
7 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_process_instance_assign_user_record
说明: 流程节点记录-执行人
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
6 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程实例id | |
7 | data | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 表单数据 | |
8 | node_id | varchar | 150 | 0 | N | N | ||
9 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户id | |
10 | status | int | 10 | 0 | N | N | 节点状态 | |
11 | start_time | datetime | 19 | 0 | N | N | 开始时间 | |
12 | end_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 结束时间 | |
13 | execution_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 执行id | |
14 | task_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 任务id | |
15 | approve_desc | varchar | 1000 | 0 | Y | N | 审批意见 | |
16 | node_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 节点名称 | |
17 | task_type | varchar | 255 | 0 | Y | N | 任务类型 | |
18 | local_data | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 表单本地数据 | |
19 | flow_unique_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流转唯一标识 | |
20 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
21 | auto | bit | 1 | 0 | Y | N | 0 | 是否是自动完成 |
22 | parent_execution_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 节点执行id |
表名: flyflow_process_instance_copy
说明: 流程抄送数据
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | start_time | datetime | 19 | 0 | N | N | 流程发起时间 | |
6 | node_time | datetime | 19 | 0 | N | N | 当前节点时间 | |
7 | start_user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 发起人 | |
8 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
9 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 实例id | |
10 | node_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 节点id | |
11 | group_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 分组id | |
12 | group_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 分组名称 | |
13 | process_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 流程名称 | |
14 | node_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 节点名称 | |
15 | form_data | longtext | 2147483647 | 0 | N | N | 表单数据 | |
16 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 抄送人id | |
17 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
18 | execution_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 执行id |
表名: flyflow_process_instance_execution
说明: 流程执行id数据
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
6 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程实例id | |
7 | node_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 节点id | |
8 | execution_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 执行id | |
9 | parent_execution_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 上级执行id | |
10 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id |
表名: flyflow_process_instance_form_value_change_record
说明: 流程表单变化记录
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | form_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 表单名 | |
6 | form_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 表单id | |
7 | form_type | varchar | 20 | 0 | Y | N | 表单类型 | |
8 | tenant_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 租户id | |
9 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
10 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 实例id | |
11 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 抄送人id | |
12 | old_value | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 旧值 | |
13 | new_value | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 新值 |
表名: flyflow_process_instance_node_record
说明: 流程节点记录
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
6 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程实例id | |
7 | data | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 表单数据 | |
8 | node_id | varchar | 150 | 0 | N | N | ||
9 | node_type | varchar | 50 | 0 | Y | N | 节点类型 | |
10 | node_name | varchar | 150 | 0 | N | N | 节点名字 | |
11 | status | int | 10 | 0 | N | N | 节点状态0未开始1进行中2已结束3已撤销 | |
12 | auto_jump_to_node_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 要自动跳到的节点--现在只针对驳回后的审批通过 | |
13 | start_time | datetime | 19 | 0 | N | N | 开始时间 | |
14 | end_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 结束时间 | |
15 | execution_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | 执行id | |
16 | parent_node_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | 上一层级id | |
17 | flow_unique_id | varchar | 255 | 0 | Y | N | 流转唯一标识 | |
18 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_process_instance_oper_record
说明: 流程人员操作记录
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户id | |
3 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
4 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
5 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
6 | flow_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程id | |
7 | node_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 节点id | |
8 | node_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 节点名称 | |
9 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程实例id | |
10 | comment | varchar | 500 | 0 | Y | N | 评论 | |
11 | oper_type | varchar | 20 | 0 | Y | N | 操作类型 | |
12 | oper_desc | varchar | 500 | 0 | Y | N | 操作描述 | |
13 | image_list | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 图片列表 | |
14 | file_list | varchar | 2000 | 0 | Y | N | 文件列表 | |
15 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
表名: flyflow_process_instance_record
说明: 流程记录
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 流程名字 | |
3 | logo | varchar | 200 | 0 | N | N | 头像 | |
4 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 发起人的用户id | |
5 | main_dept_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 发起人主部门id | |
6 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
7 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
8 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
9 | flow_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程id | |
10 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程实例id | |
11 | process_instance_biz_code | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程实例业务编码 | |
12 | process_instance_biz_key | varchar | 150 | 0 | Y | N | 流程实例业务key | |
13 | form_data | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 表单数据 | |
14 | group_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 组id | |
15 | group_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | 组名称 | |
16 | status | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 状态1进行中2已结束3已撤销 |
17 | end_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 结束时间 | |
18 | parent_process_instance_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 上级流程实例id | |
19 | process | json | 1073741824 | 0 | Y | N | 流程实例流程图 | |
20 | result | int | 10 | 0 | Y | N | 结果1同意2拒绝3撤销 | |
21 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id | |
22 | parent_process_node_execution_id | varchar | 150 | 0 | Y | N | 主流程的节点执行id |
表名: flyflow_process_instance_user_copy
说明: 流程抄送数据--用户和实例唯一值
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | start_user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 发起人 | |
6 | flow_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 流程id | |
7 | process_instance_id | varchar | 150 | 0 | N | N | 实例id | |
8 | group_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 分组id | |
9 | group_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 分组名称 | |
10 | process_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 流程名称 | |
11 | user_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 抄送人id | |
12 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
说明: 流程主表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | 表单名称 | |
6 | logo | varchar | 200 | 0 | N | N | 图标配置 | |
7 | group_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 分组ID | |
8 | sort | int | 10 | 0 | N | N | ||
9 | unique_id | varchar | 50 | 0 | Y | N | 唯一性id | |
10 | range_show | varchar | 255 | 0 | Y | N | 范围描述显示 | |
11 | tenant_id | varchar | 100 | 0 | Y | N | 租户id |
说明: 流程发起人范围
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | varchar | 50 | 0 | N | Y | id | |
2 | del_flag | bit | 1 | 0 | N | N | 逻辑删除字段 | |
3 | create_time | datetime | 23 | 0 | N | N | 创建时间 | |
4 | update_time | datetime | 23 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
5 | type_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户id或者部门id | |
6 | contain_children_dept | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 是否包含下级部门 |
7 | type | varchar | 50 | 0 | N | N | 类型userdept | |
8 | process_id | varchar | 50 | 0 | N | N | 流程表id | |
